Cenník prepravných služieb
V nasledujúcom cenníku nájdete ceny a podmienky spoplatňovania našich služieb. Neprehliadnite mimoriadne výhodnú cenu za taxi prepravu na viedenské letisko Schwechat od 50 EUR.
Destinácia | Limuzína | Mikrobus | |
---|---|---|---|
do 4 osôb | do 8 osôb | ||
Bratislava - Letisko Bratislava (BTS) | 25 EUR | 35 EUR | |
Bratislava - Schwechat (Vienna Airport) | 50 EUR | 70 EUR | |
Schwechat (Vienna Airport) - Bratislava | 50 EUR | 70 EUR | |
Bratislava - Viedeň centrum | 75 EUR | 95 EUR | |
Bratislava - Budapešť | 210 EUR | 265 EUR | |
Bratislava - Praha | 340 EUR | 390 EUR | |
Bratislava - Brno | 140 EUR | 170 EUR | |
Bratislava - Trnava | 45 EUR | 65 EUR | |
Bratislava - Nitra | 100 EUR | 120 EUR | |
Bratislava - Senec | 30 EUR | 35 EUR | |
Bratislava – Banská Bystrica | 200 EUR | 230 EUR | |
Bratislava - Žilina | 200 EUR | 230 EUR |
PRÍPLATKY
každá ďalšia nástupná adresa od 5 EUR
pre Lamač, Dúbravku, Krasňany, Raču, Rendéz, BTS, Vrakuňa a Jarovce od 5 EUR
pre Vajnory, Pánty, Bory, Rusovce a Podunajské Biskupice od 7 EUR
pre Devínsku Novú Ves, Devín a Čuňovo od 10 EUR
kombi od 5 EUR
mikrobus (8 osôb) od 5 EUR
nočný príplatok 23:00 - 05:00 od 5 EUR
parkovisko odlet +2,50 EUR
parkovisko prílet +5 EUR
*všetky ceny sa uvádzajú bez DPH
Chcete si objednať naše služby? Nenašli ste tu informácie o cene, ktorá Vás zaujíma?